Encuentra la talla perfecta
Guía de tallas camisetas
En Ropa Escolar Mafertu, queremos que te sientas cómodo y seguro con la ropa que compras en nuestra tienda online, ¡independientemente de tu edad o talla! Por eso, hemos creado una completa guía de tallas para que elijas la camiseta básica o entalla y aciertes con tu compra.
Tallas infantil y juvenil
Medidas genéricas de 2 a 14 años
La siguiente tabla de medidas sirven de referencia para camisetas básicas.
| Talla | Edad aprox. | Estatura Aproximada | Largo de Manga | Espalda | Contorno Tórax | Contorno Cintura | Contorno Cadera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 años | 86cm | 38cm | 27cm | 57cm | 57cm | 57cm |
| 3 | 3 años | 98cm | 41cm | 28cm | 58cm | 58cm | 58cm |
| 4 | 4 años | 104cm | 44cm | 28cm | 60cm | 60cm | 60cm |
| 6 | 5/6 años | 116cm | 49cm | 29cm | 64cm | 64cm | 64cm |
| 8 | 8 años | 128cm | 52cm | 33cm | 70cm | 70cm | 70cm |
| 10 | 10 años | 140cm | 55cm | 34cm | 74cm | 74cm | 74cm |
| 12 | 12 años | 152cm | 59cm | 36cm | 78cm | 78cm | 78cm |
| 14 | 13 - 14 años | 164cm | 63cm | 39cm | 80cm | 80cm | 80cm |
Tallas para adulto
Medidas para adultos
| Talla | Edad aprox. | Estatura Aproximada | Largo de Manga | Espalda | Contorno Tórax | Contorno Cintura | Contorno Cadera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Pequeña | 170cm | 60cm | 40cm | 98cm | 98cm | 98cm |
| M | Mediana | 170cm | 60cm | 42cm | 106cm | 106cm | 106cm |
| G | Grande | 170cm | 62cm | 44cm | 116cm | 116cm | 116cm |
| SG | Super Grande | 170cm | 63cm | 46cm | 126cm | 126cm | 126cm |
| SSG | Super S Grande | 170cm | 65cm | 45cm | 136cm | 136cm | 136cm |
Tallas infantil y juvenil
Medidas genéricas
La siguiente tabla de medidas sirven de referencia para camisetas básicas.
2 años
| Talla | 2 |
|---|---|
| Edad aprox. | 2 años |
| Estatura aprox. | 86cm |
| Largo de Manga | 38cm |
| Espalda | 27cm |
| Contorno Torax | 57cm |
| Contorno Cintura | 57cm |
| Contorno Cadera | 57cm |
3 años
| Talla | 3 |
|---|---|
| Edad aprox. | 3 años |
| Estatura aprox. | 98cm |
| Largo de Manga | 41cm |
| Espalda | 28cm |
| Contorno Torax | 58cm |
| Contorno Cintura | 58cm |
| Contorno Cadera | 58cm |
4 años
| Talla | 4 |
|---|---|
| Edad aprox. | 4 años |
| Estatura aprox. | 104cm |
| Largo de Manga | 44cm |
| Espalda | 28cm |
| Contorno Torax | 60cm |
| Contorno Cintura | 60cm |
| Contorno Cadera | 60cm |
6 años
| Talla | 6 |
|---|---|
| Edad aprox. | 5/6 años |
| Estatura aprox. | 116cm |
| Largo de Manga | 49cm |
| Espalda | 29cm |
| Contorno Torax | 64cm |
| Contorno Cintura | 64cm |
| Contorno Cadera | 64cm |
8 años
| Talla | 8 |
|---|---|
| Edad aprox. | 8 años |
| Estatura aprox. | 128cm |
| Largo de Manga | 52cm |
| Espalda | 33cm |
| Contorno Torax | 70cm |
| Contorno Cintura | 70cm |
| Contorno Cadera | 70cm |
10 años
| Talla | 10 |
|---|---|
| Edad aprox. | 10 años |
| Estatura aprox. | 140cm |
| Largo de Manga | 55cm |
| Espalda | 34cm |
| Contorno Torax | 74cm |
| Contorno Cintura | 74cm |
| Contorno Cadera | 74cm |
12 años
| Talla | 12 |
|---|---|
| Edad aprox. | 12 años |
| Estatura aprox. | 152cm |
| Largo de Manga | 59cm |
| Espalda | 36cm |
| Contorno Torax | 78cm |
| Contorno Cintura | 78cm |
| Contorno Cadera | 78cm |
14 años
| Talla | 14 |
|---|---|
| Edad aprox. | 13 - 14 años |
| Estatura aprox. | 164cm |
| Largo de Manga | 63cm |
| Espalda | 39cm |
| Contorno Torax | 80cm |
| Contorno Cintura | 80cm |
| Contorno Cadera | 80cm |
Medidas para adultos
P – pequeña
| Talla | P |
|---|---|
| Edad aprox. | Pequeña |
| Estatura aprox. | 170cm |
| Largo de Manga | 60cm |
| Espalda | 40cm |
| Contorno Torax | 98cm |
| Contorno Cintura | 98cm |
| Contorno Cadera | 98cm |
M – mediana
| Talla | M |
|---|---|
| Edad aprox. | Mediana |
| Estatura aprox. | 170cm |
| Largo de Manga | 60cm |
| Espalda | 42cm |
| Contorno Torax | 106cm |
| Contorno Cintura | 106cm |
| Contorno Cadera | 106cm |
G – Grande
| Talla | G |
|---|---|
| Edad aprox. | Grande |
| Estatura aprox. | 170cm |
| Largo de Manga | 62cm |
| Espalda | 44cm |
| Contorno Torax | 116cm |
| Contorno Cintura | 116cm |
| Contorno Cadera | 116cm |
SG – Súper Grande
| Talla | SG |
|---|---|
| Edad aprox. | Super Grande |
| Estatura aprox. | 170cm |
| Largo de Manga | 63cm |
| Espalda | 48cm |
| Contorno Torax | 126cm |
| Contorno Cintura | 126cm |
| Contorno Cadera | 126cm |
SSG – Súper Size Grande
| Talla | SSG |
|---|---|
| Edad aprox. | Super S Grande |
| Estatura aprox. | 170cm |
| Largo de Manga | 65cm |
| Espalda | 48cm |
| Contorno Torax | 136cm |
| Contorno Cintura | 136cm |
| Contorno Cadera | 136cm |
Todas nuestras categorías
Elige lo que necesitas
En nuestra tienda online, contamos con una gran variedad de productos desde nuestras colecciones de ropa infantil a prendas escolares, ropa básica, imprescindibles para bebé y disfraces para niño y adultos ideales en Belenes vivientes, Colla de Diables, Halloween, Castañera,…




