Encuentra la talla perfecta
Guía de tallas de Bebé, infantil, juvenil y adulto
En Ropa Escolar Mafertu, queremos que te sientas cómodo y seguro con la ropa que compras en nuestra tienda online, ¡independientemente de tu edad o talla! Por eso, hemos creado una completa guía de tallas para que puedas encontrar la prenda ideal para ti, sea para el día a día (ropa escolar, batas,…) o para una celebración (disfraces, eventos,…), y que siempre aciertes.
Bebés
Medidas genéricas
La siguiente tabla de medidas sirven de referencia como medidas genéricas en las tallas de bebé.
En el caso de camisetas ajustadas y bodys no se aplica el largo del pantalón.
| Talla | Edad aprox. | Estatura aprox. | Peso aprox. | Espalda | Contorno Tórax | Contorno Cintura | Contorno Cadera | Largo de Manga | Largo Pantalón |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 1 mes | 56cm | 4 Kg | 20cm | 42cm | 42cm | 42cm | 18cm | 29cm |
| 3M | 3 meses | 62cm | 6 Kg | 21cm | 44cm | 44cm | 42cm | 21cm | 33cm |
| 6M | 6 meses | 68cm | 7 Kg | 22cm | 46cm | 46cm | 46cm | 23cm | 37cm |
| 9M | 9 meses | 71cm | 8 Kg | 23cm | 48cm | 48cm | 48cm | 25cm | 41cm |
| 12M | 12 meses | 74cm | 9 Kg | 24cm | 50cm | 50cm | 50cm | 27cm | 45cm |
| 18M | 18 meses | 80cm | 10 Kg | 25cm | 53cm | 53cm | 53cm | 29cm | 49cm |
| 23M | 23 meses | 86cm | 12 Kg | 26cm | 56cm | 56cm | 56cm | 31cm | 53cm |
Bebés
Medidas genéricas
La siguiente tabla de medidas sirven de referencia como medidas genéricas en las tallas de bebé.
En el caso de camisetas ajustadas y bodys no se aplica el largo del pantalón.
1 mes
| Talla | 1M |
|---|---|
| Edad aprox. | 1 mes |
| Estatura aprox. | 56cm |
| Peso aprox. | 4 Kg |
| Espalda | 20cm |
| Contorno Tórax | 42cm |
| Contorno Cintura | 42cm |
| Contorno Cadera | 42cm |
| Largo de Manga | 18cm |
| Largo Pantalón | 29cm |




